112 年神經纖維瘤病友關懷及服務公益勸募活動-捐贈人資料
勸募活動期間:112年9月28日起至113年6月30日止
許可文號:衛部救字第1121363382號函
| 序號 | 捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額/財物 (單位:元) | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112.10.02 | 220055 | 劉宇晨 | 1,000 | |
| 2 | 112.10.02 | 220056 | 劉宇諾 | 1,000 | |
| 3 | 112.10.02 | 220057 | 沈玳綸 | 500 | |
| 4 | 112.10.06 | 220058 | 黃耀軒 | 3,000 | |
| 5 | 112.11.06 | 220059 | 黃耀軒 | 3,000 | |
| 6 | 112.11.10 | 220060 | 財團法人罕見疾病基金會 | 50,000 | 112年神經纖維瘤病友服務計畫補助費 |
| 7 | 112.11.24 | 220096 | 羅曉芳 | 1,000 | |
| 8 | 112.11.25 | 220097 | 善心人士 | 10,000 | |
| 9 | 112.11.30 | 220061 | 陳瑋樺 | 1,200 | |
| 10 | 112.11.30 | 220062 | 黃婷筠 | 2,000 | |
| 11 | 112.11.30 | 220063 | 陳靜芳 | 3,000 | |
| 12 | 112.12.05 | 220064 | 陳靜芳 | 2,000 | |
| 13 | 112.12.16 | 220098 | 陳沛琪 | 100 | |
| 14 | 112.12.29 | 220065 | 黃耀軒 | 3,000 | |
| 15 | 113.01.09 | 220066 | 陳靜芳 | 3,000 | |
| 16 | 113.01.17 | 220068 | 財團法人陽光社會福利基金會 | 3,000 | |
| 17 | 113.01.17 | 220099 | 善心人士 | 3,000 | |
| 18 | 113.02.20 | 220100 | 白宇鋐 | 600 | |
| 19 | 113.02.27 | 220101 | 李柏勳 | 8,000 | |
| 20 | 113.02.28 | 220102 | 申雅薇 | 300 | |
| 21 | 113.03.21 | 220103 | 善心人士 | 1,000 | |
| 22 | 113.03.25 | 220069 | 曾筠雅 | 600 | |
| 23 | 113.03.25 | 220070 | 吳盺瑀 | 1,100 | |
| 24 | 113.03.28 | 220104 | 陳弘曄 | 600 | |
| 25 | 113.03.29 | 220105 | 余進富 | 600 | |
| 26 | 113.04.18 | 220071 | 財團法人罕見疾病基金會 | 100,000 | 113年神經 纖維瘤病友服務計畫補助費 |
| 27 | 113.04.25 | 220072 | 鄭温南 | 10,000 | |
| 28 | 113.04.25 | 220073 | 劉樞賢 | 1,000 | |
| 29 | 113.05.21 | 220074 | 尹莉泠 | 1,000 | |
| 30 | 113.05.21 | 220106 | 善心人士 | 1,000 | |
| 31 | 113.06.10 | 220107 | 陳鈺琳 | 500 | |
| 32 | 113.06.10 | 220108 | 陳沛琪 | 100 | |
| 33 | 113.06.24 | 220109 | 善心人士 | 500 | |
| 34 | 113.06.29 | 220091 | 詹侑潁 | 5,000 | |
| 35 | 113.06.30 | 220075 | 葉宇涵 | 500 | |
| 36 | 113.06.30 | 220076 | 卜于鈞 | 500 | |
| 37 | 113.06.30 | 220077 | 鍾文彬 | 100 | |
| 38 | 113.06.30 | 220078 | 周正敏 | 100 | |
| 39 | 113.06.30 | 220079 | 藍佩怡 | 100 | |
| 40 | 113.06.30 | 220080 | 許立丕 | 500 | |
| 41 | 113.06.30 | 220081 | 魏國麟 | 500 | |
| 42 | 113.06.30 | 220082 | 林育慶 | 500 | |
| 43 | 113.06.30 | 220083 | 程彥涵 | 500 | |
| 44 | 113.06.30 | 220084 | 池國英 | 500 | |
| 45 | 113.06.30 | 220085 | 鄭博仁 | 600 | |
| 46 | 113.06.30 | 220086 | 方妙如 | 500 | |
| 47 | 113.06.30 | 220087 | 黃耀軒 | 500 | |
| 48 | 113.06.30 | 220088 | 鍾文彬 | 500 | |
| 49 | 113.06.30 | 220089 | 鍾文彬 | 5,000 | |
| 50 | 113.06.30 | 220090 | 張肇安 | 500 | |
| 51 | 113.06.30 | 220092 | 黃張足 | 100 |


免責聲明:本網頁內容不能做為醫師及本協會對個人的正式醫療行為及解說。個人的醫療及解說須以醫療院所正式的診斷及醫療為依據。
站內關鍵字搜尋