協會簡介
1
商品介紹
2
112 年神經纖維瘤病友關懷及服務公益勸募活動-支出明細表3
http://www.nf.org.tw/ 社團法人台灣神經纖維瘤協會

113年神經纖維瘤病友公益勸募活動(衛部救字第1131363092號)開始了,歡迎公益捐款。
協會簡介 關於協會與勸募 募款活動及記錄 112 年神經纖維瘤病友關懷及服務公益勸募活動-支出明細表
39

112 年神經纖維瘤病友關懷及服務公益勸募活動-支出明細表

財物使用期間:112年9月28日起至113年6月30日止

許可文號:衛部救字第1121363382號函

類別支出項目支出日期傳票號碼摘要金額(單位:元)
必要支出 文宣費 112年10月2日 1121002001 郵費 138
112年10月31日 1121031001 傳單費用 2500
112年11月10日 1121110001 網路平台費用 299
112年12月29日 1121229001 活動海報費用 4000
113年6月30日 1130630001 活動宣傳費用 2137
113年6月30日 1130630002 活動文宣設計 2850
113年6月30日 1130630003 活動文宣費用 2400
文宣費小計 14,324
必要支出小計 14,324
財物支出 醫療補助費 113年1月31日 1130131001 病友許OO補助費 10,030
113年6月30日 1130630004 病友張OO補助費 10,030
醫療補助費小計 20,060
醫療講座、座談會、聯誼會 112年10月2日 1121002002 系列課程講師費用 24,000
112年10月31日 1121031002 系列課程講師費用 12,000
醫療講座、座談會、聯誼會小計 36,000
辦公行政費 112年10月2日 1121002003 行政人員9月薪資 26,400
112年10月2日 1121002004 辦公室9月租賃 8,000
112年10月31日 1121031003 行政人員10月薪資 26,400
112年10月31日 1121031004 辦公室10月租賃 8,000
112年11月30日 1121130001 行政人員11月薪資 26,400
112年11月30日 1121130002 辦公室11月租賃 8,000
112年12月29日 1121229001 行政人員12月薪資 26,400
112年12月29日 1121229002 辦公室12月租賃 8,000
113年1月31日 1130131002 行政人員1月薪資 26,400
113年1月31日 1130131003 辦公室1月租賃 8,000
113年2月29日 1130229001 行政人員2月薪資 27,470
113年2月29日 1130229002 辦公室2月租賃 8,000
113年3月29日 1130329001 行政人員3月薪資 27,470
113年3月29日 1130329002 辦公室3月租賃 8,000
113年4月30日 1130430001 行政人員4月薪資 27,470
113年4月30日 1130430002 辦公室4月租 賃 8,000
辦公行政費小計 278,410
活動費 113年6月30日 1130630005 活動場地費 22,000
活動費小計 22,000
交通差旅費 112年10月31日 1121031004 講師差旅費 2,205
交通差旅費小計 2,205
財物支出合計 358,675
支出總計 372,999

備註:募得款支應 $233,290 元,自籌(歷年結餘)支應 $139,709 元。

1624404