2014年度-募款支出明細表(2015年10月05日止)
一、期間:
核准勸募活動期間:自103年10月1日起至104年9月30日止。
募款活動財物使用期間:自104年1月1日起至104年12月31日止。
二、許可文號:
衛部救字第1030127709號函同意辦理
三、支出明細:| 支出 | ||||
| 項目 | 支出期間 | 摘要明細 | 金額 | 小計 |
| 辦公室用品 | 104年01月01日起10月05日止 | 辦公試用品、文具、硬碟、電腦周邊、耗材等 | $7,707元 | $7,707元 |
| 會員大會暨醫療講座 | 104年05月30日 | 活動場地費 | $19,000元 | $47,193元 |
| 活動行政費(印刷費、餐費、文具) | $18,993元 | |||
| 講師費 | $6,000元 | |||
| 活動人員車馬費 | $3,200元 | |||
| 家庭扶助金 | 104年09月16日、09月21日、10月01日 | 每一家庭$10,030元,共計10個家庭 | $10,030元 | $100,300元 |
| X 10 | ||||
| 獎助學金 | 104年09月16日 | 每一學生$8,030元,共計1位學生 | $8,030元 | $8,030元 |
| X 1 | ||||
| 醫療研究發展費 | 104年08月10日起09月15日止 | 離心管、培養皿、核酸純化組、動物實驗器材等 | $78,430元 | $78,430元 |
| 信用卡捐款手續費 | 103年10月01日起104年09月30日止 | 信用卡捐款手續費 | $2,760元 | $2,760元 |
| 合計 | $244,420元 | |||


免責聲明:本網頁內容不能做為醫師及本協會對個人的正式醫療行為及解說。個人的醫療及解說須以醫療院所正式的診斷及醫療為依據。
站內關鍵字搜尋